Gear Motors
The gear motors can be used for ventilation, shading systems and etc. We offer you a range fro 120w~750watt, application maximal for 5000sqm area.
45 rounds version for general film rolling application.
12 rounds version for ventilation application.
80 rounds version for shading screen application.
| Appearance | Models | Voltage Frequency | Power | Torque | Current | RPM | Rolling Distance | Rolling Length | Guiding Pipe- OD | Rolling Pipe-OD | Weights |
![]() | GMA120-D | AC 220V 50HZ | 120w | 120Nm | 1A | 2.7 | 45 rounds | 95m | 1″ | 1″ | 6.1 kgs |
![]() | GMA-120-D-12 | AC 220V 50HZ | 120w | 120Nm | 1A | 2.7 | 12 rounds | 360sqm windows | 6.1 kgs | ||
![]() | GMA-120-D-80 | AC 220V 50HZ | 120w | 120Nm | 1A | 2.7 | 80 rounds | 700sqm shading system | 1″ | 1″ | 6 kgs |
![]() | GMD120-D | DC24V | 120w | 120Nm | 7.5A | 2.7 | 45 rounds | 95m | 1″ | 1″ | 6.1 kgs |
![]() | GMD120-D-12 | DC24V | 120w | 120Nm | 7.5A | 2.7 | 12 rounds | 360 sqm windows | 6.1 kgs | ||
![]() | GMA-150-D | AC 220V 50HZ | 150w | 150Nm | 1.4A | 2.8 | 45 rounds | 110m | 1″ | 1″ | 6.5 kgs |
![]() | GMA-150-D-12 | AC 220V 50HZ | 150w | 150Nm | 1.4A | 2.8 | 12 rounds | 420 sqm windows | 6.5 kgs | ||
![]() | GMA-150-D-80 | AC 220V 50HZ | 150w | 150Nm | 1.4A | 2.8 | 80 rounds | 900sqm shading system | 1″ | 1″ | 6.5 kgs |
![]() | GMD-150-D | DC24V | 150w | 150Nm | 9.3A | 2.8 | 45 rounds | 110m | 1″ | 1″ | 6.5 kgs |
![]() | GMD-150-D-12 | DC24V | 150w | 150Nm | 9.3A | 2.8 | 12 rounds | 420 sqm windows | 1″ | 1″ | 6.5 kgs |
![]() | GMA-180-D | AC 220V 50HZ | 180w | 200Nm | 1.8A | 3.5 | 45 rounds | 140m | 1″ | 1″ | 9 kgs |
![]() | GMA-180-D-12 | AC 220V 50HZ | 180W | 200Nm | 1.8A | 3.5 | 12 rounds | 600 sqm windows | 9 kgs | ||
![]() | GMA-180-D-80 | AC 220V 50HZ | 180W | 200Nm | 1.8A | 3.5 | 80 rounds | 1100 sqm shading system | 9 kgs | ||
![]() | GMD-180-D | DC 24V | 180W | 200Nm | 15A | 3.5 | 45 rounds | 140m | 1″ | 1″ | 9 kgs |
![]() | GMD-180-D-12 | DC 24V | 180W | 200Nm | 15A | 3.5 | 12 rounds | 600 sqm windows | 9 kgs | ||
![]() | GMD-180-D-80 | DC 24V | 180W | 200Nm | 15A | 3.5 | 80 rounds | 1100 sqm shading system | 9 kgs | ||
![]() | GMA-250-D | AC 220V 50HZ | 250W | 250Nm | 2A | 3 | 45 rounds | 190m | 1″ | 1″ | 9 kgs |
![]() | GMA-250-D-12 | AC 220V 50HZ | 250W | 250Nm | 2A | 3 | 12 rounds | 720 sqm windows | 9 kgs | ||
![]() | GMA-250-D-80 | AC 220V 50HZ | 250W | 250Nm | 2A | 3 | 80 rounds | 1500 sqm shading system | 9 kgs | ||
![]() | GMD-250-D | DC 24V | 250W | 250Nm | 18A | 3 | 45 rounds | 190m | 1″ | 1″ | 9 kgs |
![]() | GMD-250-12 | DC 24V | 250W | 250Nm | 18A | 3 | 12 rounds | 720 sqm windows | 9 kgs | ||
![]() | GMD-250-80 | DC 24V | 250W | 250Nm | 18A | 3 | 80 rounds | 1500 sqm shading system | 9 kgs | ||
![]() | GXA-300-220 | AC 220V 50HZ | 250W | 300Nm | 2A | 1.3/ 2 | 6/20/40 rounds | 11 kgs | |||
![]() | GXA-300-380 | AC 380V 50HZ | 250W | 300Nm | 0.5/0.7A | 1.3/2.6 | 6/20/40 rounds | 11kgs | |||
![]() | GMA550-D-600-2.6 | AC 380V 50HZ | 550W | 600Nm | 1.7A | 2.6 | 90 rounds | 26 kgs | |||
![]() | GMA550-D-400-5.2 | AC 380V 50HZ | 550W | 400Nm | 1.4A | 5.2 | 90 rounds | 24 kgs | |||
![]() | GMA550A-D-600-2.6 | AC 380V 50HZ | 550W | 600Nm | 1.7A | 2.6 | 90 rounds | 28 kgs | |||
![]() | GMA750-D-800-2.6 | AC 380V 50HZ | 750W | 800Nm | 2.2A | 2.6 | 90 rounds | 27.5 kgs | |||
![]() | GMA750-D-600-5.2 | AC 380V 50HZ | 750W | 600Nm | 1.8A | 5.2 | 90 rounds | 23 kgs |













